
宜昌今天适合钓鱼吗?
✦·全天适宜作钓,重点把握清晨与傍晚窗口期。今日宜昌气压从 985.6hPa 缓升至 987.2hPa 后微降,整体处于高位稳定区,配合 21-27℃的舒适水温及东南微风,水体溶氧量高达 7.7-7.8mg/L,鱼类活性极高;虽明日有雨,但今日气压未出现剧烈跳水,是抢在雨前气压变化前段大口进食的黄金时间,尤其适合主攻中上层接口鱼及底栖杂食性鱼类。
宜昌2026年05月21日 周四 晨口 05:30 - 08:30 钓鱼指数 88 分,日出前后光照增强,水温回升触发鱼类觅食本能,且此时段气压持续微升,鱼口最稳。。
宜昌2026年05月21日 周四 晚口 16:00 - 18:30 钓鱼指数 92 分,气温达到当日峰值后略降,水体上下层对流增强,且临近日落,大型掠食性鱼类开始活跃。。
天气预报表
| 周四 5月21日 | 周五 5月22日 | 周六 5月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 |
钓鱼指数 | 85 | 86 | 74 | 72 | 71 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 9 东 | 8 东南 | 6 东南 | 7 东南 | 6 东 | 5 东 | 5 东北 | 5 东北 | 5 东北 | 5 北 | 5 西北 | 4 西北 | 5 西北 | 5 东南 | 4 东南 | 4 东 | 6 东 | 6 东 | 6 东 | 7 东南 | 8 东南 | 6 南 | 4 西南 | 6 南 | 6 西南 | 5 西 | 6 西 | 6 西南 | 5 西 | 6 西 | 6 西北 | 7 西北 | 6 西北 | 6 西北 | 6 西北 | 5 西北 | 5 西北 | 4 西北 | 4 南 | 4 东南 | 5 东南 | 7 东南 | 9 东南 | 9 东南 | 11 东南 | 12 东南 | 12 东南 | 13 东南 |
| 阵风 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 |
| 天气 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 中雨 | 中雨 | 阴 | 小雨 | 小雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 小雨 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 晴 |
| 温度°C | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 26 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 |
| 降水% | 70 | 80 | 60 | 60 | 70 | 80 | 70 | 90 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 43 | 47 | 39 | 39 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 70 | 78 | 100 | 100 | 91 | 83 | 89 | 83 | 88 | 67 | 74 | 44 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 |
| 气压hPa | 983 | 983 | 984 | 984 | 985 | 985 | 984 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 983 | 983 | 982 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 982 | 983 | 983 | 984 | 984 | 984 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 983 | 983 | 982 | 981 | 980 | 980 |
| 能见度km | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 3 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 13 | 14 | 18 | 20 | 19 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 | 20 | 24 | 27 | 27 | 27 | 28 | 32 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 |
天气详细资料
体感 26°
今日 27° / 20°
偏低
东 · 97°
阵风 7 km/h · 2级 微风
露点 20°
状态 偏高
日出
05:37
日落
19:25
宜昌本周钓鱼指数
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
全天适宜作钓,重点把握清晨与傍晚窗口期。今日宜昌气压从 985.6hPa 缓升至 987.2hPa 后微降,整体处于高位稳定区,配合 21-27℃的舒适水温及东南微风,水体溶氧量高达 7.7-7.8mg/L,鱼类活性极高;虽明日有雨,但今日气压未出现剧烈跳水,是抢在雨前气压变化前段大口进食的黄金时间,尤其适合主攻中上层接口鱼及底栖杂食性鱼类。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
85
极佳
月相
蛾眉月
月龄
4.7 天
距满月
10 天
月相趋势
渐盈
月相评分
70
月升
09:40
月落
--:--
距满月还有 10 天,满月前后鱼类活跃度最高
今日推荐
参考建议活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷物香为主,略带果酸味(应对午后升温),拉饵为主兼顾搓饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整
宜昌钓鱼天气常见问题
宜昌今天适合钓鱼吗?+
宜昌钓鱼最佳气压是多少?+
宜昌附近有哪些钓点?+
宜昌什么季节最适合钓鱼?+
怎么查看宜昌未来几天的钓鱼天气?+
钓友分享
宜昌最新渔获

钓鱼老王
2小时前

江南钓客
4小时前

野钓小李
6小时前



