
忻州今天适合钓鱼吗?
✦·全天可钓,重点把握午后雨前窗口与夜间雨中稳口期。今日气压呈缓慢下降趋势(917.9hPa 降至 912.8hPa),配合小雨天气,水体溶氧量显著提升,虽气压略低可能导致部分鱼种上浮,但降雨带来的高溶氧和光线遮蔽效应极大激发了掠食性鱼类与底层鱼类的活性,尤其是 14:00-17:00 气温回升至 23°C 且风雨交加时段,是全天最佳博弈期。
忻州2026年05月21日 周四 晨口 06:00 - 08:00 钓鱼指数 78 分,晨光微露·水温稳定·小鱼闹窝前奏。
忻州2026年05月21日 周四 晚口 14:00 - 17:00 钓鱼指数 94 分,气温峰值·风雨助溶氧·鱼口最旺。
天气预报表
| 周四 5月21日 | 周五 5月22日 | 周六 5月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 |
钓鱼指数 | 70 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 10 东北 | 8 北 | 5 北 | 7 东北 | 7 西 | 8 西 | 5 西南 | 4 西北 | 5 东 | 5 西南 | 4 东南 | 5 东 | 6 东 | 7 东 | 8 东 | 8 东 | 9 东 | 8 东北 | 8 东北 | 8 东北 | 7 东北 | 5 东南 | 5 西南 | 6 西南 | 7 西南 | 8 西南 | 7 西南 | 6 西南 | 5 西 | 5 西南 | 5 西 | 5 西 | 4 西 | 4 北 | 3 东北 | 4 东 | 5 东 | 6 东南 | 7 东南 | 8 东南 | 10 东南 | 10 南 | 10 南 | 10 南 | 6 东南 | 5 东南 | 6 南 | 5 西北 |
| 阵风 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 1级 | 2级 | 1级 | 2级 | 1级 | 2级 | 2级 | 3级 | 4级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 4级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 1级 | 2级 | 2级 | 3级 |
| 天气 | 多云 | 小雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 小雨 | 中雨 | 中雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 |
| 温度°C | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 24 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 26 | 24 | 22 |
| 降水% | 38 | 99 | 70 | 80 | 70 | 80 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 60 | 96 | 93 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 82 | 80 | 60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 87 | 92 | 95 | 81 | 90 | 97 | 88 | 82 | 42 |
| 气压hPa | 916 | 917 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 915 | 915 | 914 | 913 | 913 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 914 | 914 | 914 | 914 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 914 | 914 | 913 | 912 | 912 | 911 | 911 | 911 | 911 | 912 | 913 |
| 能见度km | 22 | 12 | 3 | 4 | 6 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 11 | 14 | 20 | 25 | 27 | 30 | 31 | 32 | 40 | 49 | 48 | 41 | 39 | 41 | 32 | 27 | 27 | 33 | 40 | 45 | 50 | 51 | 50 | 45 | 47 | 48 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 52 | 54 | 55 | 55 | 53 | 48 | 46 |
天气详细资料
体感 20°
今日 26° / 13°
偏低
东北 · 26°
阵风 13 km/h · 2级 微风
露点 14°
状态 适宜
日出
05:13
日落
19:37
忻州本周钓鱼指数
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
全天可钓,重点把握午后雨前窗口与夜间雨中稳口期。今日气压呈缓慢下降趋势(917.9hPa 降至 912.8hPa),配合小雨天气,水体溶氧量显著提升,虽气压略低可能导致部分鱼种上浮,但降雨带来的高溶氧和光线遮蔽效应极大激发了掠食性鱼类与底层鱼类的活性,尤其是 14:00-17:00 气温回升至 23°C 且风雨交加时段,是全天最佳博弈期。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
70
适宜
月相
蛾眉月
月龄
4.9 天
距满月
10 天
月相趋势
渐盈
月相评分
70
月升
09:10
月落
--:--
距满月还有 10 天,满月前后鱼类活跃度最高
今日推荐
参考建议活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:浓腥拉饵或活饵 (红虫/蚯蚓),雨声掩蔽可稍大胆用饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整
忻州钓鱼天气常见问题
忻州今天适合钓鱼吗?+
忻州钓鱼最佳气压是多少?+
忻州附近有哪些钓点?+
忻州什么季节最适合钓鱼?+
怎么查看忻州未来几天的钓鱼天气?+
钓友分享
忻州最新渔获

钓鱼老王
2小时前

江南钓客
4小时前

野钓小李
6小时前



