
武汉今天适合钓鱼吗?
✦·主攻清晨黄金窗口,午后转战深水或树荫。今日气压从夜间 1005hPa 微升至晨间 1007hPa 后缓慢回落,配合蛾眉月相,鱼类活性呈现典型的'两头高、中间低'特征,清晨 05:00-09:00 溶氧与水温匹配度最高,是全天最佳作钓时段;13:00-17:00 气温飙升近 30℃且体感闷热,鱼群易上浮或停口,建议避开此时段或钓浮。
武汉2026年05月21日 周四 晨口 05:00 - 09:00 钓鱼指数 92 分,气压微升溶氧足 · 水温适宜活性高。
武汉2026年05月21日 周四 晚口 19:30 - 21:30 钓鱼指数 78 分,气温回落 · 月光辅助觅食。
天气预报表
| 周四 5月21日 | 周五 5月22日 | 周六 5月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 |
钓鱼指数 | 67 | 66 | 67 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 6 东南 | 7 东南 | 10 东南 | 8 东南 | 7 东南 | 6 东南 | 7 东南 | 7 东南 | 5 南 | 5 南 | 5 南 | 5 南 | 5 东南 | 6 南 | 6 南 | 7 南 | 6 南 | 6 南 | 6 南 | 7 西南 | 7 西南 | 10 西 | 8 西南 | 7 西南 | 8 北 | 8 东南 | 5 东 | 8 东 | 7 东 | 4 东 | 5 东南 | 5 东 | 5 东北 | 4 东北 | 5 东北 | 6 东北 | 6 东北 | 7 东北 | 7 东北 | 6 东 | 6 东北 | 5 西北 | 6 北 | 6 北 | 6 东北 | 6 东 | 7 东 | 7 东 |
| 阵风 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 5级 | 5级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 |
| 天气 | 多云 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 小雨 | 阴 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 阴 |
| 温度°C | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 |
| 降水% | 60 | 80 | 90 | 90 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 30 | 17 | 9 | 47 | 56 | 23 | 11 | 20 | 44 | 5 | 0 | 1 | 3 | 32 | 21 | 66 | 73 | 70 | 61 | 50 | 95 | 100 | 100 | 100 | 92 | 100 | 63 | 6 | 1 | 8 | 34 | 77 | 82 | 78 | 72 | 60 | 55 | 36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 气压hPa | 1004 | 1004 | 1005 | 1005 | 1004 | 1004 | 1003 | 1003 | 1004 | 1004 | 1004 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1004 | 1003 | 1002 | 1001 | 1001 | 1001 | 1000 | 1001 | 1001 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1003 | 1003 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1003 | 1003 | 1002 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 |
| 能见度km | 18 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 20 | 16 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 31 | 35 | 37 | 38 | 38 | 36 | 24 |
天气详细资料
体感 29°
今日 27° / 21°
偏低
东南 · 114°
阵风 15 km/h · 2级 微风
露点 20°
状态 适宜
日出
05:25
日落
19:13
武汉本周钓鱼指数
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
主攻清晨黄金窗口,午后转战深水或树荫。今日气压从夜间 1005hPa 微升至晨间 1007hPa 后缓慢回落,配合蛾眉月相,鱼类活性呈现典型的'两头高、中间低'特征,清晨 05:00-09:00 溶氧与水温匹配度最高,是全天最佳作钓时段;13:00-17:00 气温飙升近 30℃且体感闷热,鱼群易上浮或停口,建议避开此时段或钓浮。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
69
适宜
月相
蛾眉月
月龄
4.8 天
距满月
10 天
月相趋势
渐盈
月相评分
70
月升
09:27
月落
23:59
距满月还有 10 天,满月前后鱼类活跃度最高
今日推荐
参考建议活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:清淡谷物香为主,少量腥饵逗钓 (应对午间高温防闹窝)
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整
武汉钓鱼天气常见问题
武汉今天适合钓鱼吗?+
武汉钓鱼最佳气压是多少?+
武汉附近有哪些钓点?+
武汉什么季节最适合钓鱼?+
怎么查看武汉未来几天的钓鱼天气?+
钓友分享
武汉最新渔获

钓鱼老王
2小时前

江南钓客
4小时前

野钓小李
6小时前



