
洱海今天适合钓鱼吗?
✦·全天适宜作钓,重点把握清晨与傍晚窗口期。今日大理地区气压从 789.3hPa 稳步上升至 792.2hPa,配合晴朗少云天气,水体溶氧量维持在 7.0mg/L 高位,但午后(15:00-18:00)气温逼近 30℃且体感闷热,鱼群可能轻微上浮或进入深水避暑,建议采取“钓早钓晚钓中间”的策略,避开正午高温时段。
洱海2026年05月21日 周四 晨口 06:00 - 09:00 钓鱼指数 92 分,日出前后水温适宜,气压爬升刺激鱼口,活性最高。
洱海2026年05月21日 周四 晚口 17:30 - 19:30 钓鱼指数 88 分,日落前光线减弱,避开午后闷热,鱼群回浅觅食。
天气预报表
| 周四 5月21日 | 周五 5月22日 | 周六 5月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 |
钓鱼指数 | 71 | 69 | 70 | 63 | 56 | 51 | 52 | 53 | 58 | 64 | 73 | 71 | 61 | 58 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 5 东南 | 6 东南 | 7 东 | 8 东南 | 9 东南 | 9 东南 | 10 南 | 10 南 | 10 南 | 11 南 | 9 南 | 10 南 | 11 南 | 10 南 | 10 南 | 9 南 | 9 南 | 8 南 | 8 南 | 8 南 | 9 东南 | 8 东南 | 7 东南 | 7 东南 | 7 东南 | 7 东 | 7 东南 | 7 东南 | 8 东南 | 9 东南 | 10 南 | 12 南 | 10 南 | 12 南 | 10 南 | 9 南 | 9 西南 | 9 南 | 9 西南 | 9 南 | 8 南 | 9 东南 | 9 东南 | 8 东南 | 7 东南 | 6 东南 | 6 东南 | 6 东南 |
| 阵风 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 |
| 天气 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 温度°C | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 降水% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 54 | 2 | 0 | 0 | 3 | 26 | 39 | 25 | 15 | 16 | 21 | 25 | 31 | 20 | 32 | 33 | 31 | 26 | 86 | 54 | 41 | 11 | 5 | 0 |
| 气压hPa | 798 | 798 | 797 | 797 | 796 | 796 | 795 | 794 | 793 | 793 | 793 | 794 | 795 | 796 | 796 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 798 | 798 | 799 | 799 | 799 | 798 | 797 | 796 | 796 | 795 | 795 | 795 | 795 | 796 | 796 | 797 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 799 |
| 能见度km | 23 | 28 | 33 | 37 | 39 | 39 | 37 | 35 | 32 | 30 | 28 | 24 | 20 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 | 36 | 32 | 31 | 30 | 30 | 27 | 24 | 21 | 19 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 |
天气详细资料
体感 26°
今日 28° / 19°
偏低
东南 · 145°
阵风 7 km/h · 1级 微风
露点 20°
状态 偏高
日出
06:31
日落
20:00
洱海本周钓鱼指数
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
全天适宜作钓,重点把握清晨与傍晚窗口期。今日大理地区气压从 789.3hPa 稳步上升至 792.2hPa,配合晴朗少云天气,水体溶氧量维持在 7.0mg/L 高位,但午后(15:00-18:00)气温逼近 30℃且体感闷热,鱼群可能轻微上浮或进入深水避暑,建议采取“钓早钓晚钓中间”的策略,避开正午高温时段。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
71
适宜
月相
蛾眉月
月龄
4.3 天
距满月
10 天
月相趋势
渐盈
月相评分
70
月升
10:39
月落
--:--
距满月还有 10 天,满月前后鱼类活跃度最高
今日推荐
参考建议活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:本味谷物香为主,少量果酸开胃,避开浓腥防小杂鱼
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整
洱海钓鱼天气常见问题
洱海今天适合钓鱼吗?+
洱海钓鱼最佳气压是多少?+
洱海附近有哪些钓点?+
洱海什么季节最适合钓鱼?+
怎么查看洱海未来几天的钓鱼天气?+
钓友分享
洱海最新渔获

钓鱼老王
2小时前

江南钓客
4小时前

野钓小李
6小时前



