
白银今天适合钓鱼吗?
✦·抢钓雨后初晴早口,主抓气压回升窗口期。昨日暴雨导致水体浑浊且夜间气压低位震荡,今日(21 日)气压从 799hPa 持续攀升至 806hPa,配合东北风 3-4 级大幅增氧,是典型的‘雨后鱼开口’行情;但需注意白天气温骤降(最高温仅 18.7℃),鱼群活性受低温抑制,需放弃正午,主攻早晚温差较小且溶氧最高的时段。
白银2026年05月21日 周四 晨口 06:30 - 09:30 钓鱼指数 88 分,气压爬升期·溶氧峰值·鱼群靠岸觅食。
白银2026年05月21日 周四 晚口 16:00 - 19:00 钓鱼指数 82 分,水温稳定·风力稍减·接口频繁。
天气预报表
| 周四 5月21日 | 周五 5月22日 | 周六 5月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 |
钓鱼指数 | 67 | 69 | 73 | 70 | 80 | 82 | 82 | 89 | 89 | 86 | 79 | 81 | 73 | 76 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 24 东北 | 26 东北 | 24 东北 | 23 东北 | 22 东北 | 21 东北 | 24 东北 | 20 东北 | 20 东北 | 18 东北 | 14 东北 | 11 东北 | 10 东北 | 7 东北 | 7 东北 | 7 东北 | 8 南 | 9 西南 | 10 西南 | 9 西南 | 9 西南 | 9 西南 | 11 西南 | 12 西南 | 12 西南 | 12 西南 | 12 西南 | 12 西南 | 11 南 | 9 南 | 9 东南 | 9 东 | 10 东 | 12 东 | 13 东 | 14 东 | 9 东 | 7 东 | 5 东南 | 4 东南 | 5 东南 | 6 东南 | 5 东 | 5 东 | 6 西南 | 8 西南 | 6 东南 | 5 南 |
| 阵风 | 7级 | 7级 | 6级 | 6级 | 6级 | 5级 | 5级 | 6级 | 6级 | 4级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 3级 | 4级 | 3级 | 3级 |
| 天气 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 晴 | 晴 | 多云 | 晴 | 多云 | 阴 | 多云 | 阴 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 温度°C | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 | 21 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| 降水% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 45 | 14 | 43 | 87 | 59 | 92 | 80 | 37 | 87 | 93 | 87 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 气压hPa | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 802 | 803 | 803 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 807 | 807 | 807 | 806 | 806 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 804 | 803 | 803 | 802 | 801 | 800 | 800 | 800 | 801 | 801 | 802 | 802 | 802 | 801 | 801 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 能见度km | 54 | 55 | 55 | 55 | 56 | 55 | 51 | 48 | 46 | 46 | 46 | 46 | 43 | 39 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 28 | 31 | 33 | 39 | 44 | 50 | 53 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 52 | 40 | 38 | 38 | 32 | 30 |
天气详细资料
体感 8°
今日 29° / 12°
偏低
东北 · 40°
阵风 53 km/h · 4级 和风
露点 -5°
状态 偏低
日出
05:52
日落
20:07
白银本周钓鱼指数
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
抢钓雨后初晴早口,主抓气压回升窗口期。昨日暴雨导致水体浑浊且夜间气压低位震荡,今日(21 日)气压从 799hPa 持续攀升至 806hPa,配合东北风 3-4 级大幅增氧,是典型的‘雨后鱼开口’行情;但需注意白天气温骤降(最高温仅 18.7℃),鱼群活性受低温抑制,需放弃正午,主攻早晚温差较小且溶氧最高的时段。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
86
极佳
月相
蛾眉月
月龄
4.3 天
距满月
10 天
月相趋势
渐盈
月相评分
70
月升
09:53
月落
00:11
距满月还有 10 天,满月前后鱼类活跃度最高
今日推荐
参考建议活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:浓腥拉饵为主,蚯蚓守钓为辅 (低温诱鱼)
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整
白银钓鱼天气常见问题
白银今天适合钓鱼吗?+
白银钓鱼最佳气压是多少?+
白银附近有哪些钓点?+
白银什么季节最适合钓鱼?+
怎么查看白银未来几天的钓鱼天气?+
钓友分享
白银最新渔获

钓鱼老王
2小时前

江南钓客
4小时前

野钓小李
6小时前



